¿Por qué ese nombre y no Liga Nacional de Futbol profesional de Honduras? Porque la LNP ya tiene su web, y si tomo Honduras y no otro paás, se debe a mis tendencias Catratxhas.Va por ellos....
CUADRO RESUMEN EQUIPOS LIGA CATRATXHOS
Nombre | Apodo | Año | Estadio | Capacidad | Localizacion | Equipacion | Web |
Olimpia | Los Merengues | 1912 | Estadio Nacional | 35000 | Barrio Morazan, Tegucigalpa | C.Blanca P.Blanco | http://www.clubolimpia.com |
Real Sociedad | La Realeza | 1986 | Estadio Francisco Martinez Duran | 10000 | Tocoa | C.Roja P.Roja | |
Victoria | Los Jaibos | 1935 | Estadio Nilmo Edwards | 27000 | La Ceiba | C.Blanquiazul P.Azul | http://club-deportivo-victoria.blogspot.com.es/ |
Marathón | Los Esmeraldas | 1925 | Estadio Yankel Rosenthal | 15000 | San Pedro Sula | C.Verde P.Verde | http://www.cdmarathon.com/ |
Platense | Los Tiburones Blancos | 1960 | Estadio Excelsior | 12000 | Puerto Cortés | C.Blanca P.Blanco | |
Deportes Savio | Toros | 1964 | Estadio Abogado Sergio Antonio Reyes | 9000 | Santa Rosa de Copan | C.Rojinegra P.Rojo | |
Motagua | Las Aguilas Azules | 1928 | Estadio Nacional | 35000 | Tegucigalpa | C.Azul P.Azul | http://www.motagua.com/ |
Real España | La Academia | 1929 | Estadio Francisco Morazan | 26781 | San Pedro Sula | C.Gualdinegra P.Negro | http://www.realcdespana.com/ |
Vida | Cocoteros | 1940 | Estadio Nilmo Edwards | 27000 | La Ceiba | C.Rojiblanca P.Rojo | http://www.cdsvida.com/ |
Parrillas One | Los Parrilleros | 1993 | Estadio Leon Gomez | 5000 | Tela | C.Amarilla P.Verde | http://www.cdparrillasone.com/ |
PRIMERA JORNADA
Sabado Aug-10
No hay comentarios:
Publicar un comentario